スポンサーリンク
【宅建過去問】令和3年(2020年)10月 解答一覧
■合格点 --点
■合格率 --%
■申込者 256,704人
■受験者数 209,681人(受験率81.7%)
■合格者 --人
No | 出題範囲 | 内容 | 解答 | 選択肢ごとの難易度 |
問1 |
民法
|
判決文(敷金) | 1 | 1~4基礎問題 |
問2 | 連帯債務 | 2 | ||
問3 | 相続(契約) | 4 | ||
問4 | 配偶者居住権 | 1 | ||
問5 | 未成年者・意思能力 | 4 | ||
問6 | 債権譲渡 | 2 | ||
問7 | 売買契約 | 3 | ||
問8 | 土地工作物責任 | 1 | ||
問9 | 相続 | 1 | ||
問10 | 選択債権 | 2 | ||
問11 | 借地借家法(借地) | 3 | ||
問12 | 借地借家法(借家) | 2 | ||
問13 | 区分所有法 | 4 | ||
問14 | 不動産登記法 | 3 | ||
問15 |
法令上その他の制限
|
都市計画法 | 3 | |
問16 | 都市計画法(開発許可) | 2 | ||
問17 | 建築基準法 | 4 | ||
問18 | 建築基準法 | 2 | ||
問19 | 宅地造成等規制法 | 4 | ||
問20 | 土地区画整理法 | 3 | ||
問21 | 農地法 | 3 | ||
問22 | 国土利用計画法 | 4 | ||
問23 |
税務
その他
|
所得税 | 1 | |
問24 | 不動産取得税 | 1 | ||
問25 | 不動産鑑定評価基準 | 3 | ||
問26 |
宅建業法
|
重要事項説明書(35条書面) | 2 | |
問27 | 免許 | 4 | ||
問28 | 宅建士の登録 | 4 | ||
問29 | 業務場所ごとの規制 | 4 | ||
問30 | 広告の規制 | 2 | ||
問31 | 保証協会 | 3 | ||
問32 | 免許 | 1 | ||
問33 | 重要事項説明書(35条書面) | 1 | ||
問34 | 営業保証金 | 2 | ||
問35 | 宅建士の登録・宅建士証 | 3 | ||
問36 | 重要事項説明書(35条書面) | 1 | ||
問37 | 重要事項説明書・契約書面 | 3 | ||
問38 | 一般媒介契約 | 4 | ||
問39 | クーリング・オフ | 1 | ||
問40 | 業務に関する規制 | 3 | ||
問41 | 契約書面(37条書面) | 1 | ||
問42 | 8つの規制 | 2 | ||
問43 | 業務に関する規制 | 4 | ||
問44 | 報酬 | 2 | ||
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 | 3 | ||
問46 |
その他
|
住宅金融支援機構 | 1 | |
問47 | 景品表示法 | 2 | ||
問48 | 統計 | 3 | ||
問49 | 土地に関する知識 | 4 | ||
問50 | 建物に関する知識 | 3 |
スポンサーリンク